Compressor

공기압축기, 터보블로워, 질소/산소발생기, 환경기계, 고기능성 신소재분야 전문기업

압축기

에어 필터

  • Home  >  
  • 압축기  >  
  • 에어 필터
FILTER TYPE MAIN FILTER PRE FILTER LINE FILTER COALESCENT FILTER ADSORBENT FILTER ELEMENT DIMENSION WEIGHT
370 320 310 130 150 Q'TY Width Height (kg)
40㎛ 5㎛ 1㎛ 0.01㎛ 0.001PPM
Nm³/min Nm³/min Nm³/min Nm³/min Nm³/min
YF-15A 2.2 108 1.2 1 1 1 105 360 2
YF-20A 5.7 3.5 2.8 1.9 1.9 1 105 360 2
YF-25A 8 5.7 5 3.4 3.4 1 105 600 3
YF-40A 17 14 11 10 10 1 150 890 6
YF-50A 29 25 22 14 14 1 150 1,060 8
YF-65A 58 49 48 27 27 2 550 1,348 59
YF-80A 88 73 72 42 42 3 550 1,348 64
YF-100A 139 120 110 70 70 5 650 1,426 113
YF-150A 282 221 176 112 112 8 750 1,936 163
YF-200A 447 331 308 196 196 11 830 2,048 173
Model(HYF) 처리유량
Flow Rate
엘리먼트수량
Element Q'ty
접속구경
Connection
크기
Dimensions
무게
Weight
40/5㎛, 1, 0.1/0.01/0.003ppm A B
N㎥/min SCFM EA mm mm mm kg
HYF-15A 1.0 35 1 15A 150 270 1.5
HYF-20A 1.9 67 1 20A 150 310 1.5
HYF-25A 3.4 120 1 25A 150 435 1.9
HYF-40A 10.0 353 1 40A 144 700 12.0
HYF-50A 14.0 464 1 50A 185 930 21.0
HYF-65A(AL) 26.0 918 1 65A 170 933 11.2
HYF-65A(CS) 28.0 989 2 65A 550 1,105 88.0
HYF-80A 42.0 1,83 3 80A 550 1,105 103.0
HYF-100A 70.0 2,472 5 100A 600 1,125 120.0
HYF-125A 84.0 2,996 6 125A 700 1,195 170.0
HYF-150A 112.0 3,955 8 150A 700 1,195 180.0
HYF-200A 196.0 6,922 11 200A 1,000 2,367 300.0
HYF-250A 330.0 11,654 19 250A 1,200 2,745 400.0
HYF-300A 504.0 17,799 30 300A 1,400 2,745 500.0
  • 스테인레스 스틸 필터도 제작 가능합니다.
  • 엘리먼트 모델을 선정하실 때에는 필터의 모델 기호인 HYF를 HYE로 사용해 주시면 됩니다. 예)HYF-40-15A→HYE-40-15A
  • HYF-50A이상 모델의 엘리먼트 사양은 동일(HYE-□-50A)하며, 갯수로 구분됩니다.
  • Stainless steel filter available for customer made.
  • When you decided element's model, you can change it from quantity. ex) HYF-40-15A→HYE-40-15A
  • HYE-□-50A is commonly used for bigger than HYF-50A filters.