Compressor

공기압축기, 터보블로워, 질소/산소발생기, 환경기계, 고기능성 신소재분야 전문기업

압축기

흡착식 에어드라이어

  • Home  >  
  • 압축기  >  
  • 흡착식 에어드라이어

Heatless Desiccant Air Dryer

Model Capacity Desiccant Connection Dimension(mm) Weight
(N㎥/min) (Kg/2towers) L W H (kgs)
YAD-10 1.1 22 20A 610 550 1,660 93
YAD-20 2.2 44 20A 705 550 1.960 145
YAD-30 3.6 70 25A 830 700 2.050 234
YAD-50 5.7 110 40A 960 750 2.100 405
YAD-75 11.5 210 50A 1,200 860 2.300 635
YAD-100 14.6 280 50A 1,300 860 2.250 785
YAD-150 23.5 440 80A 1,400 1,100 2.300 1,200
YAD-200 28.0 530 80A 1,440 1,100 2.200 1,300
YAD-250 32.0 600 80A 1,490 1,250 2.400 1,500
YAD-300 39.0 720 80A 1,490 1,400 2.440 1,600
YAD-400 52.0 1,000 100A 1,700 1,500 2.600 2,000
YAD-500 70.0 1,300 100A 1,700 1,600 2.700 2,500
YAD-600 85.0 1,600 150A 2,300 1,900 2.700 3,000
YAD-800 108.0 2,000 150A 2,500 1,500 2.850 4,000
Model 접속구경
Connection
처리유량
Flow Rate
크기
Dimensions(mm)
무게
Weight(kg)
inch N㎥/hr A B C 흡착제 총 중량
SHL-5N 3/8ⁿ" 10 500 225 745 3 23
SHL-10 3/8ⁿ" 20 500 225 745 4 27
SHL-15 3/8ⁿ" 25 500 225 745 7 36
SHL-20 3/8ⁿ" 35 500 225 745 10 46
PHL-25 3/4ⁿ" 45 840 305 1,010 15 102
PHL-35 3/4ⁿ" 60 840 305 1,270 20 123
PHL-50 3/4ⁿ" 85 840 305 1,550 25 136
PHL-75 3/4ⁿ" 130 1,150 435 1,600 40 160
PHL-100 1" 170 1,150 435 1,790 50 250
PHL-125 1" 215 1,150 435 1,800 60 260
PHL-150 1" 255 1,150 435 1,790 65 272
PHL-175 1 1/2ⁿ" 300 1,150 485 1,800 75 284
PHL-200 1 1/2ⁿ" 340 1,150 485 1,800 90 306
PHL-250 1 1/2ⁿ" 425 1,270 550 1,790 125 405
PHL-350 1 1/2ⁿ" 595 1,270 585 1,890 175 473
PHL-500 2" 870 1,400 670 2,090 250 650
PHL-650 2" 1,100 1,400 745 2,280 325 720
PHL-800 2 1/2ⁿ" 1,360 1,500 1,100 2,600 400 900
PHL-1000 3" 1,700 1,500 1,100 2,595 500 1,125
PHL-1200 3" 2,040 2,095 890 2,360 600 1,305
PHL-1400 3" 2,380 2,590 1,000 2,400 700 1,575
PHL-1600 4" 2,720 2,590 1,000 2,400 800 1,755
PHL-1800 4" 3,060 2,300 950 2,580 860 2,205
PHL-2000 4" 3,400 2,590 1,060 2,690 1,000 2,340
  • 처리용량은 38℃, 사용압력 7bar 기준입니다.
  • 노점은 -40℃의 기본사양이며, -70℃도 공급 가능합니다.
  • 전기사양은 220V 1PH 50/60HZ입니다.
  • 사양에서 제시된 이상의 대형 기종도 가능합니다.
  • ASME U Stamp 가능
  • Above flow rate is based on 38℃(100℉) and 7 bar.
  • Standard Dew Point is -40℃ and -70℃ Dew Point products are available.
  • 220V 1HP 50/60Hz is standard.
  • Upon request, customized engineering product is available.
  • ASME U Stamp (Option)