Compressor

공기압축기, 터보블로워, 질소/산소발생기, 환경기계, 고기능성 신소재분야 전문기업

압축기

터보

  • Home  >  
  • 압축기  >  
  • 터보

Turbo compressor

  • Multiple unit sequencer
  • 전원 부분 모니터
  • 원격 통신 기능
  • 프리미엄, 고효율 모터
  • 자동 시작/정지 제어
  • 원격 인렛 필터
  • 듀얼 오일 필터
  • 저소음 옵션(full enclosure)
  • 애프터쿨러 없는 방식(Hot Air Discharge)
  • NEMA 4X/ IP 65 전기 옵션
  • 원격 기동/정지 제어
Model HP KW CFM CMM PSIG kg/㎠ Bar
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1CV 200 350 149 261 800 1,400 22.65 39.64 100 150 7.03 10.55 6.89 10.34
1ACV 350 450 261 336 800 1,400 22.65 39.64 40 135 2.81 9.49 2.76 9.31
1BCV 350 600 261 447 1,400 2,300 39.64 65.13 100 125 7.03 8.79 6.89 8.62
C250 250 350 186 261 1,021 1,684 28.91 47.68 50 150 3.52 10.55 3.45 10.34
C700 400 900 298 671 1,800 3,500 50.97 99.1 50 150 3.52 10.55 3.45 10.34
C950 500 1,250 373 932 3,200 5,500 90.61 155.73 50 150 3.52 10.55 3.45 10.34
C750 600 1,000 447 746 1,500 2,100 42.47 59.46 580 610 40.75 4.89 39.39 42.06
C3000 1,750 3,500 1,305 2,610 9,000 15,000 254.84 424,73 65 150 4.57 10.55 4.48 10.34
3ACⅡ 1,000 2,000 746 1,491 6,000 9,000 169.89 254.84 40 150 2.81 10.55 2.76 10.34
3C 700 3,000 522 2,237 5,000 10,000 141.58 283.15 55 200 3.87 14.06 3.79 13.79
4C 1,250 4,500 932 3,356 9,000 15,000 254.84 424.73 50 170 3.52 11.95 3.45 11.72
2CⅡ 300 1,250 224 932 3,000 4,800 84.95 13.591 20 125 1.41 8.79 1.38 8.62
5CⅡ 1,750 6,000 1,305 4,474 12,500 30,000 33.98 84.95 9 35 0.63 2.46 0.62 2.41
5CH 100 350 75 261 1,200 3,000 33.98 84.95 9 35 0.63 2.46 0.62 2.41
6CH 200 600 149 447 3,000 6,000 84.95 169.89 10 30 0.7 2.11 0.69 2.07
PETSTAR 3170-310 SERIES 40 75 30 56 100 170 2.83 4.81 450 650 31.64 45.7 31.03 44.82
PETSTAR 4290-550 SERIES 60 121 45 90 184 338 5.21 9.57 580 580 40.78 40.78 39.99 39.99
PETSTAR 4590-860 SERIES 17 180 87 134 347 522 9.83 14.78 580 580 40.78 40.78 39.99 39.99
PETSTAR 41040-1660 SERIES 222 339 166 642 642 1023 18.18 28.97 580 580 40.78 40.78 39.99 39.99
PETSTAR 31880-310DSER 385 603 287 1163 1163 1857 32.93 52.58 580 580 40.78 40.78 39.99 39.99
  PWR rating Discharge
pressure
Flow Capacity Size / WTs or others
TA 2000 150-350HP
112-260KW
50-150 PSIG
3.5-10.3 Bar
505-1,700 CFM
14-48 M3/Min
2,522mmLx1,446mmWx1,753mmH
3,400kg
TA Cooled 2000 150-350HP
112-260KW
50-150 PSIG
3.5-10.3 Bar
550-1,700 CFM
16-48M3/Min
1,864mmLx 3,423mmWx2,334mmH
4,536Kg
TA 3000 400-800HP
300-600KW
50-150 PSIG
3.5-10.3 Bar
2,000-4,000CFM
57-113M3/Min
3,391mmLx1,821mmWx1,981mmH
5,443Kg
TA 6000 800-1,750HP
600-1,300KW
50-150 PSIG
3.5-10.3 Bar
4,000-8,000CFM
113-227M3/Min
4,210mmLx2,629mmWx2,205mmH
6,350Kg
TA 2040
*고압
580~800HP
430~600KW
~ 610 PSIG/
~ 42 Bar
1,500-1,800CFM/
42-51M3/Min
3,650mmLx 2,365mmWx1,800mmH
6,350Kg
TA 6040
*고압
~2,250HP
~1,678KW
~ 610 PSIG/
~ 42 Bar
4,500-6,000CFM/
127-167M3/Min
4,920mmLx 2,599mmWx2,488mmH
8,635Kg
NX 8000 1,000-2,250HP
750-1,700 KW
35-210 PSIG
2.5-14.5 Bar
4,850-10,800CFM
135-305M3/Min
4,080mmL x 2,337mmW x 2,245mmH
11,340Kg
NX 12000 1,500-3,000HP
1,120-2,237KW
50-210 PSIG
3.5-14.5 Bar
7,500-15,200CFM/
212-430M3/Min
5,029mmLx2,694mmWx3,073mmH
18,143Kg