Compressor

공기압축기, 터보블로워, 질소/산소발생기, 환경기계, 고기능성 신소재분야 전문기업

압축기

흡착식 에어드라이어

  • Home  >  
  • 압축기  >  
  • 흡착식 에어드라이어

Heater External Purge Air Dryer

Model Capacity Desiccant Connection Dimension(mm) Weight
(N㎥/min) (Kg/2towers) L W H (kgs)
YHP-220 3.6 84 3 1,400 800 1,780 320
YHP-350 5.9 130 3 1,500 900 1,900 450
YHP-600 10.0 220 5 1,550 1,000 2,180 700
YHP-700 11.7 300 6 1,600 1,000 2,200 800
YHP-870 14.4 330 7.5 1,600 1,030 2,170 900
YHP-1300 21.7 460 10.2 1,900 1,100 2,450 1,200
YHP-1600 26.5 562 11.5 2,100 1,200 2,400 1,400
YHP-1900 31.7 680 13.5 2,200 1,200 2,500 1,600
YHP-2300 38.0 800 15 2,200 1,200 2,550 1,850
YHP-2700 45.5 960 22 2,300 1,300 2,700 2,200
YHP-3100 52.0 1,100 25 2,500 1,400 2,650 2,400
YHP-3700 61.3 1,300 28 2,500 1,600 2,700 2,650
YHP-4400 74.0 1,600 35 2,600 1,600 2,700 3,050
YHP-5400 90.0 1,900 40 3,200 1,700 2,700 5,000
YHP-6000 100.0 2,120 45 3,300 1,800 2,700 5,300
YHP-6800 113.3 2,400 50 3,500 2,000 2,800 5,600
YHP-7700 128.0 2,700 60 3,600 2,000 2,800 6,100
YHP-8400 140.0 3,000 66 3,700 2,000 2,850 6,500
YHP-9000 150.0 3,200 70 3,800 2,100 2,900 7,400
YHP-10000 170.0 3,600 80 4,000 2,200 3,000 8,000
YHP-12000 200.0 4,200 90 4,200 2,400 3,300 9,000
YHP-15000 250.0 5,300 110 4,600 2,700 3,550 12,600
  • 상기 제품은 당사 개발에 의하여 변경될 수 있습니다.
  • 설계압력 0.97Mpa 이상 제품은 주문에 의해 제작합니다.
Model 접속구경
Connection
처리유량
Flow Rate
히터
Heater
크기
Dimensions(mm)
무게
Weight(kg)
inch N㎥/hr kw A B C 흡착제 총 중량
PEH-100 1" 150 2.1 870 870 2,050 90 300
PEH-150 1 1/2ⁿ" 250 2.4 970 900 2,100 110 350
PEH-200 1 1/2ⁿ" 370 3.6 970 900 2,400 170 700
PEH-285 1 1/2ⁿ" 495 4.0 1,150 1,050 2,550 210 750
PEH-350 2" 660 6.0 1,150 1,000 2,600 280 900
PEH-430 2" 870 7.5 1,150 1,000 2,600 3,90 1,000
PEH-560 2 1/2ⁿ" 1,050 9.0 1,450 1,200 2,600 460 1,300
PEH-720 2 1/2ⁿ" 1,380 11.0 1,450 1,200 2,700 520 1,500
PEH-900 3" 1,680 13.5 1,450 1,200 2,700 700 1,800
PEH-1100 3" 1,950 15.0 1,600 1,400 2,750 860 2,200
PEH-1350 3" 2,280 25.0 1,700 1,400 2,750 1,000 2,600
PEH-1550 4" 2,950 30.0 1,900 1,500 2,820 1,300 3,000
PEH-2100 4" 3,700 33.0 2,500 1,600 2,820 1,560 4,200
PEH-3000 6" 5,400 46.0 2,500 1,800 2,820 2,200 5,200
PEH-4100 6" 6,600 56.0 3,000 2,000 3,000 2,900 6,000
PEH-4500 6" 7,500 62.0 3,000 2,000 3,150 3,200 6,300
PEH-5400 6" 8,500 70.0 3,200 2,000 3,150 3,780 6,800
PEH-6000 8" 10,500 85.0 4,600 2,130 3,150 4,200 7,500
PEH-7000 8" 12,000 100.0 4,600 2130 3,150 4900 9000
PEH-9000 10" 15,000 110.0 5,000 2,500 3,150 6,400 10,000
  • 처리용량은 38℃(100℉), 사용압력 7bar 기준입니다.
  • 사양에서 제시된 이상의 대형 기종도 가능합니다.
  • ASME U Stamp 가능
  • Above flow rate is based on 38℃(100℉) and 7 bar.
  • Upon request, customized engineering product is available.
  • ASME U Stamp (Option)